|
TITOLO |
DIMENSIONI |
ANNO |
MATERIALE |
TECNICA |
QUANTITA' |
|
| STRATIFICAZIONE | ||||||
| Faccia rov. | 41x40x12cm | 1985 | Bronzo | Stratificazione-fusione | 6 | |
| Farfalla | 39x18x32cm | 1985 | Bronzo | Stratificazione-fusione | 6 | |
| Maschera azteca | 17x22x32cm | 1991 | Plexiglas | Stratificazione | 9 P.U. | |
| ROTAZIONE | ||||||
| Concava N°1 | 67x90x4,2cm (chiusa) | 1992 | Rovere lam. | Taglio-Ripetibile con dim. diverse | unica | |
| Gal. Ecc. spir. | 75x75x4,2cm (chiusa) | 1994 | Faggio lam. | Taglio-Ripetibile con dim. diverse | unica | |
| Galassia | 56x74x4,2cm (chiusa) | 1992 | Noce lamell. | Taglio-Ripetibile con dim. diverse | unica | |
| Galassia Ecc. | 43x43x4,2cm (chiusa) | 1992 | Noce lamell. | Taglio-Ripetibile con dim. diverse | unica | |
| INTERSEZIONE ORTOGONALE | ||||||
| Geroglifico | 15x20x26cm | 1994 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Spir. Spaz. Quadr. | 18x25x25cm | 1993 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Spirale spaziale | 18x26x27cm | 1993 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Danza spaz. di cerchi | 20x30x30cm | 1994 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Omaggio a Munari | 15x16x11cm | 1994 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Omaggio a Munari N°3 | 42x90x20 cm | 2005 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Quarchio n°2 | 20x27x27 cm | 2005 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Cubo di cerchi | 20x20x20cm | 2006 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Doppia Piram. di Cerchi | 23,5x23,5x23,5 cm | 2006 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| LA DINASTIA DEI QUARCHI | ||||||
| Figlio del quarchio n°1 | 19x19x20cm | 1999 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Figlio del quarchio n°2 | 19x19x19cm | 1999 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Figlio del quarchio n°3 | 19x19x19cm | 1999 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Quarchio | 20x27x27cm | 1993 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Quarchio nuova gen. | 20x28x28cm | 1996 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| ILLUSIONE E REALTA' | ||||||
| Cubo tribarra | 22x26x31cm | 1999 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Cubo non cubo | 31x31x29cm | 1997 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Cubo e impossibile | 10x13x14cm | 2000 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 100 | |
| Pilastri e parall.imposs. | 9x15x25cm | 2000 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Ambiguo e impossibile | 13x12x14cm | 2000 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Anello e parallelep. Impossibili | 20x15x24,5cm | 2001 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| La piramide invisibile n°1 | 21x21x19,5 cm | 2001 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Omaggio a Oscar Reutervard | 26x26x30cm | 2005 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| INTERSEZIONI NELLE TRE DIREZIONI DELLO SPAZIO | ||||||
| Colonna del pens. 3D | 7x10x29cm | 1994 | Noce | Int. Ort. nelle tre direzioni | unica | |
| Totem energ. e trasf. | 12x12x147cm | 1997 | Legno di pino | Int. Ort. nelle tre direzioni | unica | |
| Re | 12x12x117cm | 1997 | Pino dipinto | Int. Ort. nelle tre direzioni | unica | |
| Regina | 8x114x117cm | 1997 | Pino dipinto | Int. Ort. nelle tre direzioni | unica | |
| ALLUMI-LAND | ||||||
| Om. A Brancusi in alluminio-n°1 | 6.5x6.2x60cm la principale | 2001 | alluminio | Int.ort. su profilato | unica | |
| Om. A Brancusi in alluminio-n°2 | 6.5x6.2x57cm la principale | 2001 | alluminio | Int.ort. su profilato | unica | |
| Sinuosità alfabetica | 6.5x6.5x53 cm | 2001 | alluminio | Int.ort. su profilato | unica | |
| COMPES N°1 | 6x6.5x23 cm | 2001 | alluminio | Int.ort. su profilato | unica | |
| COMPES N°2 | 6.5x2.5x26.5 cm | 2001 | Allum+Plexiglas | Int.ort. su profilato | unica | |
| Torre | 6.5x6.5.23 cm | 2001 | alluminio | Int.ort. su profilato | unica | |
| Adamo ed Eva | 10x10x110 cm | 2001 | alluminio+ferro | Int.ort. su profilato | unica | |
| Om. A Brancusi in alluminio-n°3 |
|
2002 | alluminio | Alluminio | 9+prot. | |
| La famiglia del Totem |
|
2002 | alluminio | Alluminio | 9+prot. | |
| SCULTURE PER SEPARAZIONE | ||||||
| Inters. Armonica n° 1 | Blocco 23x23x23cm | 1995 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Inters. Armonica n° 2 | Blocco 23x23x23cm | 1995 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| Luna | 14x27x71cm | 1998 | Pino | Int. Ort. nelle tre direzioni | unica | |
| Omaggio a Brancusi | 8x8x64cm | 1998 | Noce | Int. Ort. nelle tre direzioni | unica | |
| Egitto | Blocco 23x23x25cm | 1996 | Bronzo | Int. Ortog. Fusione a cera persa | 9 P.U. | |
| HI-TECH | ||||||
| ANELLO E PARALL. IMPOSSIBILI | 8.1X10.7X13.3 | 2006 | Alluminio Anodizzato | Elettroerosione a filo | Nove P.U.+ Prot. | |
| CUBO-PUZZLE | 5x5x5 | 2006 | Alluminio Anodizzato | Elettroerosione a filo | Nove P.U.+ Prot. | |
| LIVING FORM | 5X5X14.5 | 2006 | Alluminio Anodizzato | Elettroerosione a filo | Nove P.U.+ Prot. | |
| Bronzi in-colore | ||||||
| Cubo di cerchi | 20x20x20 | 2006 | Bronzo verniciato | Fusione a cera persa | Nove P.U.+ Prot. | |
| Doppia piramide di cerchi | 23,5x23,5x23,5 | 2006 | Bronzo verniciato | Fusione a cera persa | Nove P.U.+ Prot. | |
| Danza spaziale di archi e di quadrati | 27x19x27 | 2008 | Bronzo verniciato | Fusione a cera persa | Nove P.U.+ Prot. | |
| Ricordo di Innsbruck | 28,3x28,3x21 | 2008 | Bronzo verniciato | Fusione a cera persa | Nove P.U.+ Prot. | |
| Stella alpina blu | 27,5x31,5x34 | 2008 | Bronzo verniciato | Fusione a cera persa | Nove P.U.+ Prot. | |
| Cerchi che si cercano | 23x23x28 | 2008 | Bronzo verniciato | Fusione a cera persa | Nove P.U.+ Prot. | |